Santiago de Cali · Environmental Science

Environmental Science in Santiago de Cali

16 researchers · all of Santiago de Cali · Environmental Science in all of Colombia

Ranking of researchers
# Researcher Institution Department Area h Citations i10 Trab.
1 Bioversity International — Environmental Science 57 30,253 111 218
2 Universidad del Valle — Environmental Science 56 9,282 133 235
3 International Center for Tropical Agriculture — Environmental Science 52 34,399 88 648
4 WWF Colombia — Environmental Science 50 13,260 84 207
5 Fundación Valle del Lili — Environmental Science 48 8,853 102 442
6 Universidad del Valle — Environmental Science 31 3,303 84 252
7 WWF Colombia — Environmental Science 30 2,213 51 105
8 WWF Colombia — Environmental Science 28 2,355 37 60
9 WWF Colombia — Environmental Science 26 2,881 43 65
10 WWF Colombia — Environmental Science 25 2,109 48 83
11 Universidad del Valle — Environmental Science 24 2,296 38 108
12 WWF Colombia — Environmental Science 24 1,793 39 66
13 WWF Colombia — Environmental Science 22 3,276 30 78
14 WWF Colombia — Environmental Science 22 1,280 31 54
15 Bioversity International — Environmental Science 21 1,942 33 238
16 Fundación para la Educación y el Desarrollo Social — Environmental Science 20 1,563 44 93