Antioquia · Medicine

Medicine in Antioquia

71 researchers · all of Antioquia · Medicine in all of Colombia

Ranking of researchers
# Researcher Institution Department Area h Citations i10 Trab.
1 Hospital Pablo Tobon Uribe Antioquia Medicine 102 34,782 356 906
2 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 54 14,654 166 335
3 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 53 12,008 116 256
4 EIA University Antioquia Medicine 53 11,588 118 228
5 Universidad Pontificia Bolivariana Antioquia Medicine 51 14,932 151 259
6 Universidad Pontificia Bolivariana Antioquia Medicine 46 9,259 80 113
7 Hospital Universitario de San Vicente Fundación Antioquia Medicine 45 12,481 94 254
8 Universidad CES Antioquia Medicine 43 6,169 120 178
9 Hospital Universitario de San Vicente Fundación Antioquia Medicine 42 6,462 120 346
10 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 42 5,758 128 307
11 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 41 6,758 119 342
12 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 41 5,528 95 135
13 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 40 8,690 102 240
14 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 39 34,569 82 255
15 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 37 6,949 78 125
16 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 37 4,869 82 167
17 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 37 4,674 86 277
18 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 37 4,551 105 364
19 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 34 4,557 67 117
20 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 34 4,393 73 154
21 Hospital Pablo Tobon Uribe Antioquia Medicine 34 4,252 59 104
22 Clínica CES Antioquia Medicine 32 3,151 77 159
23 Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá Antioquia Medicine 32 2,727 77 134
24 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 31 3,948 78 145
25 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 31 3,831 78 166
26 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 31 3,420 58 108
27 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 31 3,362 77 150
28 Universidad Pontificia Bolivariana Antioquia Medicine 31 2,855 79 256
29 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 30 6,413 62 127
30 Instituto Colombiano de Medicina Tropical Antioquia Medicine 30 3,332 52 96
31 Universidad CES Antioquia Medicine 30 2,345 54 134
32 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 27 3,079 57 234
33 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 27 2,231 52 178
34 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 27 1,929 48 130
35 Institución Universitaria Visión de las Américas Antioquia Medicine 26 5,175 52 141
36 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 26 2,782 38 78
37 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 26 2,043 58 168
38 Universidad Pontificia Bolivariana Antioquia Medicine 25 2,206 42 63
39 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 24 4,463 44 117
40 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 24 2,735 61 162
41 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 24 2,142 39 142
42 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 24 2,075 50 127
43 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 24 1,911 35 67
44 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 24 1,755 44 246
45 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 23 2,541 49 106
46 Universidad Pontificia Bolivariana Antioquia Medicine 23 2,404 41 122
47 Hospital Universitario de San Vicente Fundación Antioquia Medicine 23 2,270 36 80
48 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 23 2,097 32 148
49 Universidad Pontificia Bolivariana Antioquia Medicine 23 2,092 44 111
50 Instituto Colombiano de Medicina Tropical Antioquia Medicine 23 1,809 38 78
51 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 23 1,571 50 160
52 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 23 1,518 40 128
53 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 22 2,213 29 61
54 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 22 2,148 27 92
55 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 22 1,890 36 68
56 Instituto Colombiano de Medicina Tropical Antioquia Medicine 22 1,644 40 126
57 Municipality of Medellín Antioquia Medicine 22 1,599 47 109
58 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 22 1,575 43 117
59 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 22 1,522 38 106
60 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 22 1,315 31 59
61 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 22 1,129 29 77
62 Universidad Pontificia Bolivariana Antioquia Medicine 21 1,894 35 98
63 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 21 1,861 40 109
64 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 21 1,509 26 85
65 Clínica Somer Antioquia Medicine 21 1,053 30 57
66 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 20 2,388 29 56
67 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 20 1,841 25 94
68 Universidad Pontificia Bolivariana Antioquia Medicine 20 1,362 45 140
69 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 20 1,311 27 81
70 Universidad de Antioquia Antioquia Medicine 20 1,140 36 85
71 Universidad Pontificia Bolivariana Antioquia Medicine 20 1,122 36 95